Wil je een wedstrijd van PEC Zwolle bezoeken? Dan heb je een geldig toegangsbewijs nodig. Hieronder vind je een overzicht van de prijzen voor losse tickets.
Vakken (oost-tribune) | Volwassenen | 13 t/m 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|
10, 11 en 21 | 23,50 | 19,- | 9,50 |
Onderin 10, 11 | 18,- | 13,- | 8,50 |
12, 13, 19 en 20 | 29,- | 23,50 | 9,50 |
Onderin 12, 13, 19 en 20 | 23,50 | 18,50 | 8,50 |
14, 15, 16, 17, en 18 | 31,50 | 26,50 | - |
Onderin: 14, 15, 16, 17, en 18 | 28,- | 23,- | - |
Vakken (zuid-tribune) | Volwassenen | 13 tm 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|
23 | 18,- | 13,- | 7,50 |
25 en 26 | 22,- | 17,- | 7,50 |
27, 28, 29 en 30 | 22,- | 17,- | 7,50 |
Vakken (noord-tribune) | Volwassenen | 13 t/m 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|
Alle vakken | 18,- | 13,- | - |
Vakken | Alle leeftijden |
---|
31 (rolstoeltribune) | 13,- |
30 (blindentribune) | 13,- |
Prijzen topwedstrijden
Onder topwedstrijden vallen de thuiswedstrijden tegen Ajax, Feyenoord, PSV en Go Ahead Eagles.
Vakken (oost-tribune) | Volwassenen | 13 t/m 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|
10,11 en 21 | 29,50 | 25,- | 13,50 |
Onderin: 10, 11 | 23,- | 18,50 | 12,50 |
12, 13, 19 en 20 | 35,50 | 31,50 | 13,50 |
Onderin: 12, 13, 19 en 20 | 29,50 | 24,50 | 12,50 |
14, 15, 16 ,17 en 18 | 39,- | 35,- | - |
Onderin: 14, 15, 16 ,17 en 18 | 34,50 | 30,- | - |
Vakken (zuid-tribune) | Volwassenen | 13 t/m 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|
23 | 23,- | 18,50 | 11,50 |
25 en 26 | 27,- | 22,50 | 11,50 |
27,28,29 en 30 | 27,- | 22,50 | 11,50 |
Vakken (noord-tribune) | Volwassenen | 13 t/m 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|
Alle vakken | 23,- | 18,50 | - |
Vakken | Alle leeftijden |
---|
31 (rolstoeltribune) | 13,- |
30 (blindentribune) | 13,- |
Overzicht
Bekijk hier het totale prijzen overzicht