Prijzen seizoenkaart
Hieronder vind je een overzicht van alle prijzen voor een seizoenkaart in het seizoen 2022/2023
Prijzen seizoenkaart (één seizoen)
Vakken | Volwassenen | 65+ korting | 13 t/m 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|---|---|---|---|
10,11,21 | €212,5 | €159,38 | €130 | €75 |
Onderin 10,11 | €190 | €142,50 | €115 | €75 |
12,13,19,20 | €250 | €187,50 | €215 | €75 |
Onderin 12,13,19,20 | €202,5 | €151,88 | €130 | €75 |
14,15,16,17,18 | €280 | €210 | €230 | |
Onderin 14,15,16,17,18 | €220 | €165 | €142,50 | |
23 | €190 | €142,50 | €115 | €75 |
25,26 | €200 | €150 | €115 | €75 |
27,28,29,30 | €200 | €150 | €115 | €75 |
Noord alle vakken | €185 | €138,75 | €105 | |
31 (MIVA) | €190 | €142,50 |
Prijzen comeback seizoenkaart (twee seizoenen)
Vakken | Volwassenen | 65+ korting | 13 t/m 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|---|---|---|---|
10,11,21 | €415 | €311,25 | €250 | €140 |
Onderin 10,11 | €370 | €277,50 | €220 | €140 |
12,13,19,20 | €490 | €367,50 | €420 | €140 |
Onderin 12,13,19,20 | €395 | €296,25 | €250 | €140 |
14,15,16,17,18 | €550 | €412,50 | €450 | |
Onderin 14,15,16,17,18 | €430 | €322,50 | €275 | |
23 | €370 | €277,50 | €220 | €140 |
25.26 | €390 | €292,50 | €220 | €140 |
27,28,29,30 | €390 | €292,50 | €220 | €140 |
Noord (alle vakken) | €360 | €270 | €200 | |
31 (MIVA) | €370 | €277,50 |
Prijzen flexibele seizoenkaart (één seizoen)
Vakken | Volwassenen | 65+ korting | 13 t/m 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|---|---|---|---|
Oost 10,11,21 hoog | €235 | €176,25 | €145 | €85 |
Oost Fieldseats | €235 | €176,25 | €145 | €85 |
Zuid 25 t/m 30 | €222,50 | €166,88 | €127,50 | €85 |
Noord alle vakken | €205 | €153,75 | €117,50 |
Prijzen familieseizoenkaart
Vakken | Volwassenen | Korting | t/m 14 jaar | Totaal |
---|---|---|---|---|
23 | €190 | €40 | €75 | €225 |
25,26 | €200 | €50 | €75 | €225 |
2327,28,29,30 | €200 | €50 | €75 |