Prijzen seizoenkaart
Hieronder vind je een overzicht van alle prijzen voor een seizoenkaart in het seizoen 2023/2024
Prijzen reguliere seizoenkaart
Vakken | Volwassenen | 65+ korting | 13 t/m 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|---|---|---|---|
10,11,21 | €230 | €172,50 | €140 | €82,50 |
Onderin 10,11 | €205 | €153,75 | €125 | €82,50 |
12,13,19,20 | €275 | €206,25 | €235 | €82,50 |
Onderin 12,13,19,20 | €220 | €165 | €140 | €82,50 |
14,15,16,17,18 | €305 | €228,75 | €250 | €152,50 |
Onderin 14,15,16,17,18 | €240 | €180 | €155 | €102,50 |
23 | €205 | €153,75 | €125 | €82,50 |
25 t/m 30 | €215 | €161,25 | €135 | €82,50 |
Noord alle vakken | €202,50 | €151,88 | €115 | |
31 (MIVA) | €205 | €153,75 |
Prijzen Flexibele Seizoenkaart
Vakken | Volwassenen | 65+ korting | 13 t/m 18 jaar | t/m 12 jaar |
---|---|---|---|---|
10,11,21 | €255 | €191,25 | €155 | €91,50 |
Onderin 10,11 | €227,50 | €170,63 | €138,75 | €91,50 |
12,13,19,20 | €305 | €228,75 | €260 | €91,50 |
Onderin 12,13,19,20 | €245 | €183,75 | €155 | €91,50 |
14,15,16,17,18 | €340 | €255 | €275 | |
Onderin 14,15,16,17,18 | €265 | €198,75 | €170 | |
23 | €227,50 | €170,63 | €138,75 | €91,50 |
25.26 | €240 | €180 | €150 | €91,50 |
27,28,29,30 | €240 | €180 | €138,75 | €91,50 |
Noord (alle vakken) | €225 | €168,75 | €125 | |
31 (MIVA) | €225 | €168,75 |
Prijzen Familie Seizoenkaart
Vakken | Volwassenen | Jeugd t/m 14 jaar | Korting | Totaal |
---|---|---|---|---|
23 | €205 | €82,50 | €37,50 | €250 |
25,26 | €215 | €82,50 | €47,50 | €250 |
27 t/m 30 | €215 | €82,50 | €47,50 | €250 |
Prijzen familieseizoenkaart + 2 kinderen
Vakken | Volwassenen | Jeugd t/m 14 jaar | Korting | Totaal |
---|---|---|---|---|
23 | €205 | €82,50 | €70 | €300 |
25,26 | €215 | €82,50 | €80 | €300 |
27 t/m 30 | €215 | €82,50 | €80 | €300 |